





Women Casual Hooded Drawstring Zipper Slim Fit Sweatshirt Jacket + Pants
color:green
Size:XS(US 4/UK 8/EU 36)
Quantity:
| SPU: | YZHX102417 |
| Style: | Casual |
| Season: | Autumn/Winter |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 55 | 21.7 | 90 | 35.4 | 60 | 23.6 |
| S | 56 | 22.0 | 94 | 37.0 | 61 | 24.0 |
| M | 57 | 22.4 | 99 | 39.0 | 62 | 24.4 |
| L | 58 | 22.8 | 104 | 40.9 | 63 | 24.8 |
| XL | 59 | 23.2 | 109 | 42.9 | 64 | 25.2 |
| 2XL | 60 | 23.6 | 114 | 44.9 | 65 | 25.6 |
| 3XL | 61 | 24.0 | 119 | 46.9 | 66 | 26.0 |
Pants Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 65 | 26.0 | 90 | 36.0 | 105 | 42.0 |
| S | 69 | 27.2 | 94 | 37.0 | 106 | 41.7 |
| M | 74 | 29.1 | 99 | 39.0 | 107 | 42.1 |
| L | 79 | 31.1 | 104 | 40.9 | 108 | 42.5 |
| XL | 84 | 33.1 | 109 | 42.9 | 109 | 42.9 |
| 2XL | 89 | 35.0 | 114 | 44.9 | 110 | 43.3 |
| 3XL | 94 | 37.0 | 119 | 46.9 | 111 | 43.7 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.