




Women Collar Jacket+ Stockings Sexy Temperament Casual Suit
style:jacket
Size:3XL(US 18/UK 22/EU 50)
Quantity:
| SPU: |
YB885913 |
| Style: | Casual |
| Season: |
Autumn/Winter |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Jacket Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 80 | 90.0 | 90 | 35.4 | 60 | 23.6 |
| S | 81 | 31.9 | 94 | 37.0 | 61 | 24.0 |
| M | 82 | 32.3 | 99 | 39.0 | 62 | 24.4 |
| L | 83 | 32.7 | 104 | 40.9 | 63 | 24.8 |
| XL | 84 | 33.1 | 109 | 42.9 | 64 | 25.2 |
| 2XL | 85 | 33.5 | 114 | 44.9 | 65 | 25.6 |
| 3XL | 86 | 33.9 | 119 | 46.9 | 66 | 26.0 |
Stockings Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 65 | 26.0 | 88 | 35.2 | 102 | 40.8 |
| S | 69 | 27.2 | 92 | 36.2 | 103 | 40.6 |
| M | 74 | 29.1 | 97 | 38.2 | 104 | 40.9 |
| L | 79 | 31.1 | 102 | 40.2 | 105 | 41.3 |
| XL | 84 | 33.1 | 107 | 42.1 | 106 | 41.7 |
| 2XL | 89 | 35.0 | 112 | 44.1 | 107 | 42.1 |
| 3XL | 94 | 37.0 | 117 | 46.1 | 108 | 42.5 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.