


Women Inner Dress + Jacket Solid Color Temperament Casual Suit
color:navy blue
Size:XS(US 4/UK 8/EU 36)
Quantity:
| SPU: |
YB885501 |
| Style: | Casual |
| Season: |
Autumn/Winter |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Dress Size:
| Size | Length | Bust | ||
| CM | inch | CM | inch | |
| XS | 138 | 54.3 | 88 | 34.6 |
| S | 139 | 54.7 | 92 | 36.2 |
| M | 140 | 55.1 | 97 | 38.2 |
| L | 141 | 55.5 | 102 | 40.2 |
| XL | 142 | 55.9 | 107 | 42.1 |
| 2XL | 143 | 56.3 | 112 | 44.1 |
| 3XL | 144 | 56.7 | 117 | 46.1 |
Jacket Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 68 | 26.8 | 90 | 35.4 | 56 | 22.0 |
| S | 69 | 27.2 | 94 | 37.0 | 57 | 22.4 |
| M | 70 | 27.6 | 99 | 39.0 | 58 | 22.8 |
| L | 71 | 28.0 | 104 | 40.9 | 59 | 23.2 |
| XL | 72 | 28.3 | 109 | 42.9 | 60 | 23.6 |
| 2XL | 73 | 28.7 | 114 | 44.9 | 61 | 24.0 |
| 3XL | 74 | 29.1 | 119 | 46.9 | 62 | 24.4 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.