





Women Inner Dress + Knitted Pleated Top Casual Suit
color:light khaki
Size:XS(US 4/UK 8/EU 36)
Quantity:
| SPU: |
YB885523 |
| Style: | Casual |
| Season: |
Autumn/Winter |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Dress Size:
| Size | Length | Bust | ||
| CM | inch | CM | inch | |
| XS | 135 | 53.1 | 88 | 34.6 |
| S | 136 | 53.5 | 92 | 36.2 |
| M | 137 | 53.9 | 97 | 38.2 |
| L | 138 | 54.3 | 102 | 40.2 |
| XL | 139 | 54.7 | 107 | 42.1 |
| 2XL | 140 | 55.1 | 112 | 44.1 |
| 3XL | 141 | 55.5 | 117 | 46.1 |
Tops Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 56 | 22.0 | 90 | 35.4 | 58 | 22.8 |
| S | 57 | 22.4 | 94 | 37.0 | 59 | 23.2 |
| M | 58 | 22.8 | 99 | 39.0 | 60 | 23.6 |
| L | 59 | 23.2 | 104 | 40.9 | 61 | 24.0 |
| XL | 60 | 23.6 | 109 | 42.9 | 62 | 24.4 |
| 2XL | 61 | 24.0 | 114 | 44.9 | 63 | 24.8 |
| 3XL | 62 | 24.4 | 119 | 46.9 | 64 | 25.2 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.