



Women Stand Collar Top+ High Waisted Pants Temperament Casual Suit
color:red
Size:XS(US 4/UK 8/EU 36)
Quantity:
| SPU: |
YB885924 |
| Style: | Casual |
| Season: |
Spring/Summer |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 38 | 90.0 | 88 | 34.6 | 10 | 3.9 |
| S | 39 | 15.4 | 92 | 36.2 | 11 | 4.3 |
| M | 40 | 15.7 | 97 | 38.2 | 12 | 4.7 |
| L | 41 | 16.1 | 102 | 40.2 | 13 | 5.1 |
| XL | 42 | 16.5 | 107 | 42.1 | 14 | 5.5 |
| 2XL | 43 | 16.9 | 112 | 44.1 | 15 | 5.9 |
| 3XL | 44 | 17.3 | 117 | 46.1 | 16 | 6.3 |
Pants Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 65 | 26.0 | 90 | 36.0 | 105 | 42.0 |
| S | 69 | 27.2 | 94 | 37.0 | 106 | 41.7 |
| M | 74 | 29.1 | 99 | 39.0 | 107 | 42.1 |
| L | 79 | 31.1 | 104 | 40.9 | 108 | 42.5 |
| XL | 84 | 33.1 | 109 | 42.9 | 109 | 42.9 |
| 2XL | 89 | 35.0 | 114 | 44.9 | 110 | 43.3 |
| 3XL | 94 | 37.0 | 119 | 46.9 | 111 | 43.7 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.